引張試験機DST/GP-5
複数ゲージに対応可能な引張試験機
本体仕様
| 型式 | DST | GP-5 | |
| 表示 | デジタル | アナログ | |
| 測定範囲/最小単位 | 測定範囲/最小単位 | ||
| ゲージタイプ | 20N | 0~20N/0.01N | - | 
| 50N | 0~50N/0.01N | 0~50N/0.5N | |
| 100N | - | 0~100N/1N | |
| 200N | 0~200N/0.1N | 0~200N/2N | |
| 300N | - | 0~300N/2.5N | |
| 500N | 0~500N/0.1N | 0~500N/5N | |
| 大きさ | 幅185×長さ600×高さ200mm | ||
| 重量 | 約20kg | ||
| クランピングデバイスストローク | 60mm | ||
| クランプストローク | 9mm | ||
| チャッキングデバイスストローク | 10mm | ||
| 販売価格 | 286,000円(税込) | 253,000円(税込) | |
| 購入 | カートに入れる | カートに入れる | |






