小寺電子全自動端子圧着機C551HXG
常識を超えた「次世代の全自動端子圧着機」
驚きの加工速度。約10,000本/時を実現!
「シンプル&コンパクト」かつてない性能と驚きの加工能力。
線材加工機の常識に革命を起こす次世代全自動圧着機「キャスタグノンC551HXG」常に独創的な発想と創造、それはただマシンの性能向上のみならず操作のしやすさはもちろん、アプリケーター交換(段取り替え作業)の簡素化など、使う人々に優しくあること。
また、経営者的立場に於いては、究極のダウンサイジングとアプリケーターを小型化することによる省スペース化も実現しました。
時代をリードするKODERAの最先端技術が産み出した注目の一台です
アプリケーターのクイックチェンジを実現!
新規開発のアプリケーターには、内蔵されたIDタグにより、端子型番・電線サイズ・ストリップ長・クリンプハイトなどの作業条件や管理情報が自動的にC551本体に読み込まれ、端子とアプリケーターの交換は約15秒で完了。 あとはリード長と本数を入力してスタートボタンを押すだけでOK! また、小さくて軽くなった新型アプリケーターは手のひらに2~3個のるサイズ。 置き場所にも困ることはありません。使う立場になって考えたKODERAの新発想です
製品仕様
型番 | CASTUGNON C551HXG | |
加工寸法 | 先端設定可能値 | 0.1~7.0mm |
後端設定可能値 | 0.1~7.0mm | |
最短加工寸法 | L≧62mm |
|
最大切断長 | 99,999mm(約100m) | |
カッティング公差 | ±(0.1+0.001×L)mm以内 L=切断長 | |
圧着機 | 圧着端子 | オープンバレル連続端子(サイドフィード)端子全長27mm以下 |
圧着能力 | 標準1.2ton | |
制御方法 | デジタル方式 | |
寸法(本体のみ)、 重量 | 幅×奥行×高さ | 830mm×700mm×1,230mm |
重量 | 220kg | |
サプライ | 電源 | 単相AC100V~AC240V(フリー)50/60Hz |
エア源 | 1,000mm加工時10L/min 0.5~0.6MPa(清浄乾燥空気を使用してください) | |
消費電力/静止時 | 255W | |
消費電力/最大時 | 670W | |
加工線材 | 適用線径 | AWG#18~AWG#32(但し、線材による) |
適用線種 | AV、AVS、AVSS、CAVUS、KV、KIV | |
UL、テフロン線など | ||
アプリケーター仕様 (クリンパ側) |
幅×奥行×高さ | 27mm×23mm×79mm |
重量 | 86g | |
ID情報 | 1.端子情報(型番・メーカー名) | |
2.電線種別 | ||
3.芯線直径 | ||
4.クリンプハイト値 | ||
5.クリンプフォース値 | ||
6.適正皮剥き寸法 | ||
7.圧着位置データ | ||
8.ショット数(最大8桁) | ||
9.トリップショット数(最大7桁) | ||
10.管理者名(又は保有者名) | ||
11.管理ロットNo | ||
アプリケーター仕様 (ダイス側) |
幅×奥行×高さ | 42mm×30mm×57mm |
重量 | 114g | |
光学式端子位置センサー | 内蔵 IDタグ・無線RF約100kHzデータ送受信装置 | |
ID情報 | 1.端子情報(型番・メーカー名) | |
2.ショット数(最大8桁) | ||
3.トリップショット数(最大7桁) | ||
4.管理者名(又は保有者名) | ||
5.管理ロットNo |