デジタルスケール Digital Read Outs
取付例一覧
| メーカー | 型 式 | 用 途 | 取付パーツ | 写真 |
| マキノフライス | KSJP | ラム型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-570-5 | Photo2 | |||
| HK300-270-5 | Photo3 | |||
| HK300-420-5 | Photo4 | |||
| 一部オプション部品使用 | Photo5 | |||
| 森精機 | MS850 | 旋 盤 | HK105-2L | Photo1 |
| HK500-270-5 | Photo2 | |||
| HK300-870-5 | Photo3 | |||
| HK101 | Photo4 | |||
| 一部オプション部品使用 | Photo5 | |||
| Photo6 | ||||
| 大日金属 | DLG630*1500 | 旋 盤 | HK105-2L | Photo1 |
| HK300-370-5 | Photo2 | |||
| HK600-1500-5 | ||||
| 一部オプション部品使用 | ||||
| 大隈 | LS | 旋盤 | HK105-2L | Photo1 |
| HK300-270-5 | Photo2 | |||
| HK300-770-5 | Photo3 | |||
| 一部オプション部品使用 | Photo4 | |||
| 武田機械 | TK-US3N | 万能フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-520-5 | Photo2 | |||
| HK600-1200-5 | Photo3 | |||
| HK300-470-5 | Photo4 | |||
| 一部オプション部品使用 | Photo5 | |||
| 新潟鉄工 | 2UMB | 万能フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-470-5 | Photo2 | |||
| HK300-1020-5 | Photo3 | |||
| HK300-470-5 | Photo4 | |||
| 一部オプション部品使用 | ||||
| 滝澤鉄工 | TAL460*1000 | 旋 盤 | HK105-2L | Photo1 |
| HK300-270-5 | Photo2 | |||
| HK300-1020-5 | ||||
| 一部オプション部品使用 | ||||
| エンシュウ | VF-2 | 立フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-770-5 | Photo2 | |||
| HK300-270-5 | Photo3 | |||
| HK300-420-5 | Photo4 | |||
| 一部オプション部品使用 | Photo5 | |||
| 関東工機 | KR-N17KⅡ | ラム型フライス | HK105-2M | Photo1 |
| HK300-820-5 | Photo2 | |||
| HK300-420-5 | Photo3 | |||
| ワシノ | LR-55A | 旋盤 | HK101 | Photo1 |
| HK105-2L | Photo2 | |||
| HK300-620-5 | Photo3 | |||
| HK500-170-5 | Photo4 | |||
| Photo5 | ||||
| マキノフライス | BGⅡJ-85 | フライス | HK103-1S | Photo1 |
| HK300-420-5 | Photo2 | |||
| 静岡鉄工 | VHR-A | ラム型フライス | HK103-1S | Photo1 |
| HK300-470-5 | Photo2 | |||
| OKK | MH-2V | ベツト型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-770-5 | Photo2 | |||
| HK300-370-5 | Photo3 | |||
| HK300-370-5 | Photo4 | |||
| マキノフライス | KS | ラム型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-320-5 | ||||
| HK300-420-5 | ||||
| HK300-620-5 | ||||
| 滝澤鉄工 | TSL-550D | 旋盤 | HK101 | Photo1 |
| HK105-2L | Photo2 | |||
| HK300-470-5 | Photo3 | |||
| HK500-170-5 | Photo4 | |||
| インバーター搭載 | 一部オプション部品使用 | Photo5 | ||
| 滝澤鉄工 | TSL-550D | 旋盤 | HK101 | Photo1 |
| HK105-3L | Photo2 | |||
| HK300-470-5 | Photo3 | |||
| HK500-170-5 | Photo4 | |||
| HK500-120-5 | Photo5 | |||
| マキノフライス | MH-20 | 0番フライス | HK105-2M | Photo1 |
| HK300-270-5 | Photo2 | |||
| HK300-270-5 | ||||
| マキノフライス | KGP | ラム型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-320-5 | ||||
| HK300-420-5 | ||||
| HK300-620-5 | ||||
| 春日製作所 | FX-800 | ラム型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-420-5 | Photo2 | |||
| HK300-820-5 | ||||
| カウンターのみ3軸 | 一部オプション部品使用 | |||
| OKK | MH-3V | ベット型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-370-5 | Photo2 | |||
| HK300-470-5 | ||||
| HK600-1200-5 | ||||
| 一部オプション部品使用 | ||||
| 森精機 | MS850 | 旋 盤 | HK105-3L | Photo1 |
| エンシュウ | VF-2 | 立フライス | HK105-2M | Photo1 |
| 日立精機 | 4M | 複合フライス | HK105-3M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| 静岡鉄工 | VHR | ラム型フライス | HK103-1S | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| 日立精機 | MS-V | 立フライス | HK105-3M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| 静岡鉄工 | VHR-A | ラム型フライス | HK105-3M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| ワシノ | LE-19K | 旋盤 | HK105-2L | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| 松浦鉄工 | VC-1000 | ラム型フライス | HK105-2M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| マキノ | KS | ラム型フライス | HK105-2M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| 野村製作所 | HBA | 横中グリフライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK600-2600-5 | Photo2 | |||
| HK600-1600-5 | Photo3 | |||
| 大型機ケーブル4m | 延長 | HK600-1600-5 | Photo4 | |
| 大隈鉄工 | LS | 旋盤 | HK105-3L | Photo1 |
| HK300-270-5 | Photo2 | |||
| HK300-820-5 | Photo3 | |||
| Photo4 | ||||
| 豊和 | ST2000 | 旋盤 | HK105-2L | Photo1 |
| HK500-370-5 | Photo2 | |||
| HK600-2000-5 | Photo3 | |||
| 山崎技研 | KZ-8 | フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-1020-5 | Photo2 | |||
| HK300-470-5 | Photo3 | |||
| HK300-770-5 | Photo4 | |||
| 豊和 | 2V | 立てフライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-820-5 | Photo2 | |||
| HK300-320-5 | Photo3 | |||
| HK300-420-5 | Photo4 | |||
| 春日 | FX | フライス | HK105-3M | Photo1 |
| HK300-870-5 | Photo2 | |||
| HK300-470-5 | Photo3 | |||
| HK300-470-5 | Photo4 | |||
| 日立 | 2MA | 横フライス | HK105-3M | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| Photo4 | ||||
| クラキ | 横中グリ | HK105-3M | Photo1 | |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| 200514 | Photo4 | |||
| オークマ | LS | 旋盤 | HK105-2L | Photo1 |
| Photo2 | ||||
| Photo3 | ||||
| OKK | MH-2V | ベット型フライス | HK105-2M | Photo1 |
| HK300-770-5 | Photo2 | |||
| HK300-270-5 | Photo3 | |||
| 静岡鉄工 | VHR-G | ラム型フライス | HK105-2M | Photo1 |
| HK300-870-5 | Photo2 | |||
| HK300-370-5 | Photo3 | |||


