ST-100GV3 TURBO2
本体仕様
品名 | ST-100GV3 TURBO-2 |
フルストリップ長さ(mm) | 3~100 |
セミストリップ長さ(mm) | 100~300 |
ケーブルサイズ | φ2~φ33 |
外形寸法 (W×D×H) |
W:390/D:600/H:312 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
空気圧力 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) |
重量 | 41Kg |
カウンター | あり |
品名 | ST-100GV3 TURBO-2 |
フルストリップ長さ(mm) | 3~100 |
セミストリップ長さ(mm) | 100~300 |
ケーブルサイズ | φ2~φ33 |
外形寸法 (W×D×H) |
W:390/D:600/H:312 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
空気圧力 | 0.49~0.69MPa(5~7kgf/cm2) |
重量 | 41Kg |
カウンター | あり |